連員
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
|
連長 伊藤 充広 | | |
|
副連長 大谷 直丈 | | |
|
鳴物リーダー 穖村 純也 | | |
|
構成リーダー 伊藤 怜 | | |
|
男踊りリーダー 人見 昌彦 | | |
|
川原 辰也 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
|
| | |
|
澤浦 正 | | |
|
根本 千恵子 | | |
|
榎本 賀奈子 | | |
|
土田 まこと | | |
| | |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
|
女踊りリーダー 大谷 恵理 | | |
|
熊谷 千恵 | | |
|
伊藤 慶子 | | |
|
大槻 和子 | | |
|
高柳 美佳 | | |
|
大谷 友希 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
|
大槻 あすみ | | |
|
渡辺 さやか | | |
|
市川 かなえ | | |
|
石川 麻紀 | | |
|
日比谷奈緒子 | | |
|
染谷 喜美恵 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
|
佐藤 澄子 | | |
|
加藤 友見子 | | |
|
坂巻 由紀 | | |
|
山口 佳子 | | |
|
masaki | | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |

相談役 江川 彰一 | 
相談役 小川 満 | 
顧問 中田 実 | 
顧問 伊藤 博 |

会計 渡辺秀一 | |
|
|